Activa
bedragen x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
VASTE ACTIVA | ||
immateriële vaste activa | ||
kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 494 | 0 |
bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.766 | 6.034 |
totaal immateriële vaste activa | 6.260 | 6.034 |
materiële vaste activa | ||
investeringen met een economisch nut | 489.262 | 499.076 |
investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 96.575 | 99.094 |
investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte | 80.453 | 40.459 |
totaal materiële vaste activa | 666.289 | 638.627 |
- waarvan, in erfpacht | 13.535 | 13.998 |
financiële vaste activa | ||
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 15.271 | 15.271 |
kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.000 | 1.000 |
subtotaal kapitaalverstrekkingen | 16.271 | 16.271 |
leningen aan deelnemingen | 7.603 | 8.243 |
leningen aan overige verbonden partijen | 600 | 3.653 |
subtotaal leningen | 8.203 | 11.897 |
overige langlopende leningen | 10.415 | 12.235 |
bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||
subtotaal overige financiële vaste activa | 10.415 | 12.235 |
totaal financiële vaste activa | 34.889 | 40.403 |
totaal vaste activa | 707.438 | 685.064 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
voorraden | ||
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 266.788 | 262.120 |
gereed product en handelsgoederen | 9 | 25 |
totaal voorraden | 266.797 | 262.145 |
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
vorderingen op openbare lichamen | 50.083 | 36.081 |
rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 8.189 | 53.257 |
overige vorderingen | 37.313 | 28.916 |
overige uitzettingen | 274 | 10 |
totaal uitzettingen | 95.859 | 118.263 |
liquide middelen | 9.450 | 11.955 |
overlopende activa | ||
van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 2.924 | 5.111 |
overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 6.398 | 3.473 |
totaal overlopende activa | 9.323 | 8.584 |
totaal vlottende activa | 381.429 | 400.948 |
TOTAAL GENERAAL | 1.088.867 | 1.086.012 |
Passiva
bedragen x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 202.057 | 184.566 |
bestemmingsreserves | 194.169 | 183.187 |
subtotaal reserves | 396.226 | 367.753 |
gerealiseerd resultaat | 5.262 | 984 |
totaal eigen vermogen | 401.488 | 368.737 |
voorzieningen | 64.221 | 59.956 |
vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 370.000 | 365.000 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 25.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 40.000 | 40.000 |
subtotaal onderhandse leningen | 430.000 | 430.000 |
door derden belegde gelden | 0 | 7.041 |
waarborgsommen | 144 | 134 |
totaal vaste schulden | 430.144 | 437.175 |
totaal vaste passiva | 895.853 | 865.868 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 90.800 | 70.000 |
banksaldi | ||
overige schulden | 43.398 | 86.487 |
totaal netto-vlottende schulden | 134.198 | 156.487 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 45.127 | 49.085 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 13.690 | 13.070 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 0 | 1.501 |
totaal overlopende passiva | 58.816 | 63.656 |
totaal vlottende passiva | 193.014 | 220.144 |
134.198 | ||
TOTAAL GENERAAL | 1.088.867 | 1.086.012 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 1.181.295 | 1.155.173 |